根据《自治区商务厅关于下发2019年认定自治区级外贸转型升级基地名单的通知》(桂商贸发[2019]88号)文件精神,要求在市商务局网站公示基地企业名单及海关编码,现将相关信息公示如下:
序号 | 企业名称 | 海关编码 | |
1 | 广西博白佳发工艺品有限公司 | 4506932886 | |
2 | 广西博白金达工艺品有限公司 | 4506932904 | |
3 | 广西博白焕发工艺品有限公司 | 4506932916 | |
4 | 广西博白林财工艺品有限公司 | 4506932918 | |
5 | 广西博白福田工艺品有限公司 | 4506932919 | |
6 | 广西博白宝佳工艺品有限公司 | 4506932941 | |
7 | 广西博白宏日工艺品有限公司 | 4506932944 | |
8 | 广西博白宝丽编织工艺有限公司 | 4506932948 | |
9 | 广西博白县亿发工艺品有限公司 | 4506960009 | |
10 | 广西博白县军发工艺品有限公司 | 4506960013 | |
11 | 广西博白县贝思特工艺品有限公司 | 4506960028 | |
12 | 广西博白县佳裕工艺品有限责任公司 | 4506960039 | |
13 | 广西博白县士凯工艺品有限责任公司 | 4506960062 | |
14 | 广西博白县海丰工艺品有限公司 | 4506960065 | |
15 | 博白县日兴工艺品有限公司 | 4506960092 | |
16 | 广西博白县民族编织工艺厂 | 4506960127 | |
17 | 广西博白县鸿基工艺品有限公司 | 4506960130 | |
18 | 广西博白嘉祥工艺品有限公司 | 4506960131 | |
19 | 广西博白银林工艺品有限公司 | 4506960158 | |
20 | 广西博白县友发工艺品有限公司 | 4506960200 | |
21 | 广西博白县振强日用品制造有限公司 | 4506960269 | |
22 | 广西博白县新和家饰用品有限公司 | 4506960301 | |
23 | 广西博白华泰工艺品有限公司 | 4506960315 | |
24 | 广西博白县明华丽工艺有限公司 | 4506960345 | |
25 | 广西博白县鑫洲工艺品有限公司 | 4506960365 | |
26 | 广西博白县尚丰工艺品有限公司 | 4506960414 | |
27 | 广西博白县新茂实业有限公司 | 4506960427 | |
28 | 广西博白县骏林工艺品有限公司 | 4506960450 | |
29 | 博白县美达编织工艺有限公司 | 4506960457 | |
30 | 广西博白县富森工艺品有限公司 | 4506960464 | |
31 | 广西博白东美工艺品有限公司 | 4506960471 | |
32 | 广西博白县和诚工艺有限公司 | 4506960477 | |
33 | 广西博白县博莱编织工艺有限公司 | 450696048B | |
34 | 广西博白县金彩工艺品有限公司 | 4506960490 | |
35 | 博白县鸿博工艺品有限公司 | 4506960493 | |
36 | 广西博白县汤力工艺品有限公司 | 4506960495 | |
37 | 广西博白县百达工艺品有限公司 | 450696049C | |
38 | 广西博白县润达工艺品有限公司 | 450696049X | |
39 | 广西博白县全生家居用品有限公司 | 45069604B4 | |
40 | 广西博白永富工艺品有限公司 | 4506960773 | |
41 | 广西博白银龙工艺品有限公司 | 450696077N | |
42 | 广西博白县国威工艺品有限公司 | 450696078C | |
43 | 广西博白焕发工艺品有限公司 | 450696078D | |
44 | 广西博白县凰图工艺品有限责任公司 | 450696079N | |
45 | 博白县富铭源工艺品有限公司 | 450696079P | |
46 | 广西博白县博美工艺品有限公司 | 450696079V | |
47 | 广西博白宝佳工艺品有限公司 | 45069607A2 | |
48 | 广西博白县新烨工艺品有限公司 | 45069607AQ | |
49 | 广西博白宝丽编织工艺有限公司 | 45069607AT | |
50 | 广西博白林财工艺品有限公司 | 45069607B1 | |
51 | 广西博白佳发工艺品有限公司 | 45069607BN | |
52 | 广西博白金达工艺品有限公司 | 45069607CH | |
53 | 广西博白鑫腾工艺品有限公司 | 4506961508 | |
54 | 广西博白县亿和工艺品有限公司 | 450696150N | |
55 | 博白县日鑫工艺品有限公司 | 4506961517 | |
56 | 广西九鼎工艺制品有限公司 | 4506960482 | |
如对上述企业有异议,请于12月27日将意见反馈到玉林市商务局。联系电话:2908861,传真:2908892。
文件下载:
关联文件: